高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次)中標結果公告
//tspedu.net2025年09月29日 14:22教育裝備網
一、項目編號:采購計劃-[2025]-09650號-GXTC-C-25680050(第二次)
二、項目名稱:高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 吉林省儀致商貿有限公司 | 長春市朝陽區衛星路7440號遠創國際404-5室 | 報價:2197660(元) | - |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 多用途虛實結合光電成像采集與仿真平臺 | 智感睿視 | RS-1000 | 1套 | 287500 |
2 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 近紅外單光子探測器 | Q-Opto | IDQube-NIR-GAT-FS-LN | 1套 | 255290 |
3 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 時間相關單光子計數器 | Q-Opto | ID1000-MASTER-HR | 1套 | 310050 |
4 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 高性能數字示波器 | 固緯電子 | MD0-205EG | 1臺 | 335000 |
5 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 旋翼無人機 | NANDE 南得 | x8 | 1臺 | 289500 |
6 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 空間光調制器(近紅外) | STARTIN OPTRONICS | Modle E19x12-850-1650-HDMI | 1臺 | 148750 |
7 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 嵌入式測試軟件及平臺 | 易偉 | YW3w | 1套 | 171000 |
8 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 功率計套裝 | 禹衡時代光電 | YH-350S | 1套 | 109868 |
9 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 掃描振鏡套裝 | 禹衡時代光電 | YH-532b | 1套 | 48767 |
10 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | GPU高算力訓練平臺 | 易偉 | YW63A | 1套 | 157815 |
11 | 高質量發展-特色學院-人工智能+光電技術創新平臺建設項目(第二次) | 數據采集卡 | 邁碩/mysoow | LD8174-1G14 | 1套 | 84120 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周曼麗,趙紅艷,何彩鳳,姚海峰(第1標項采購人代表),李森
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:招標代理費的收取參照國家發展計劃委員會計價格【2002】1980號文和《招標代理服務費管理暫行辦法》及發改辦價格【2003】857號文以及參考發改價格〔2015〕299號文件的取費標準(貨物類)向中標(成交)單位收取。收費標準為折扣系數0.71。在發出中標(成交)通知書后5個工作日內,由中標(成交)供應商向代理機構一次性支付。
2.代理服務收費金額(元):20003
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:長春理工大學
地 址:長春市衛星路7089號長春理工大學國有資產管理處
聯系方式:0431-85582421
2.采購代理機構信息
名 稱:國信招標集團股份有限公司
地 址:吉林省長春市凈月經濟開發區生態大街3777號明宇廣場A4座32層
聯系方式:0431-81852896
3.項目聯系方式
項目聯系人:于越
電 話:0431-81852896
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑